| 波形 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準波形 | 正弦波、方波、脈衝、諧波、噪聲、SIN (x) / x, 指數上升和下降, 心律波, 直流電壓. | ||||||||||||||||||||||||
| 任意波形 | |||||||||||||||||||||||||
| 波形長度 | 1 ~ 64K點 | ||||||||||||||||||||||||
| 幅度分辨率 | 12bit (包括符號) | ||||||||||||||||||||||||
| 重複率 | 1μHz - 25MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 採樣率 | 200MSa/s | ||||||||||||||||||||||||
| 濾波器帶寬 | 50MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 非易失性存儲器 | 4組64K波形 | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 正弦波 | 1μHz ~ 80MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 方波 | 1μHz ~ 80MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝 | 500μHz ~ 50MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 任意波形 | 1μHz ~ 25MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 諧波 | 1μHz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 白噪聲 | 50MHz帶寬 | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1μHz, 脈衝為5個字 | ||||||||||||||||||||||||
| 準確度 | |||||||||||||||||||||||||
|
穩定性 |
± 0.3ppm, 18°C - 28°C | ||||||||||||||||||||||||
| ± 1ppm, 0°C - 50°C | |||||||||||||||||||||||||
|
老化率 |
± 1ppm / 年 | ||||||||||||||||||||||||
| 正弦波頻譜純度 | |||||||||||||||||||||||||
| 諧波失真 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| DC ~ 1MHz |
|
||||||||||||||||||||||||
| 1MHz ~ 5MHz |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5MHz ~ 80MHz |
|
||||||||||||||||||||||||
| 總諧波失真 | |||||||||||||||||||||||||
| DC ~ 20kHz | < 0.2% +0.1mVrms | ||||||||||||||||||||||||
| 寄生 ( 非諧波 )2 | |||||||||||||||||||||||||
| DC ~ 1MHz | - 60dBc | ||||||||||||||||||||||||
| 1MHz ~ 20MHz | - 50dBc | ||||||||||||||||||||||||
| 20MHz ~ 80MHz | - 50dBc + 6dBc / octave | ||||||||||||||||||||||||
| 相噪 (30kHz頻帶) | |||||||||||||||||||||||||
| 10MHz | < - 65dBc (典型值) | ||||||||||||||||||||||||
| 80MHz | < - 47dBc (典型值) | ||||||||||||||||||||||||
| 信號特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 方波 | |||||||||||||||||||||||||
| 上升 / 下降時間 | < 8ns | ||||||||||||||||||||||||
| 過衝 | < 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 不對稱性 | 1%周期 + 1ns | ||||||||||||||||||||||||
| 抖動 (rms) | |||||||||||||||||||||||||
|
< 2MHz |
0.01% + 525ps | ||||||||||||||||||||||||
|
≥ 2MHz |
0.1% + 75ps | ||||||||||||||||||||||||
| 佔空比 | |||||||||||||||||||||||||
|
≤25MHz |
20.0% - 80.0% | ||||||||||||||||||||||||
|
25MHz - 50MHz |
40.0% - 60.0% | ||||||||||||||||||||||||
|
50MHz - 80MHz |
50.0%, 固定 | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝 | |||||||||||||||||||||||||
| 周期 | 20.00ns - 2000.0s | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝寬度 | 8.0ns - 1999.9s | ||||||||||||||||||||||||
| 可變跳變沿時間 | 5.00ns - 1.00ms | ||||||||||||||||||||||||
| 過衝 | < 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 抖動 (rms) | 100ppm + 50ps | ||||||||||||||||||||||||
| 諧波 | |||||||||||||||||||||||||
| 線性度 | < 0.1%峰輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| 對稱度 | 0.0% - 100.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 任意波 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小跳變沿時間 | < 10ns | ||||||||||||||||||||||||
| 線性度 | < 0.1%峰輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| 穩定時間 | < 50ns - 0.5%最終值 | ||||||||||||||||||||||||
| 抖動 (rms) | 30ppm +2.5ns | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 幅度 (至50Ω) | 10mVpp - 10Vpp | ||||||||||||||||||||||||
| 準確度 (1kHz, > 10mVpp, 自動量程) | ± 1%設置值± 1mVpp | ||||||||||||||||||||||||
| 平坦度 (相對於1kHz正弦波, 自動量程) | |||||||||||||||||||||||||
|
< 10MHz |
± 1% (0.1dB) | ||||||||||||||||||||||||
|
10MHz - 50MHz |
± 2% (0.2dB) | ||||||||||||||||||||||||
|
50MHz - 80<Hz |
± 5% (0.4dB) | ||||||||||||||||||||||||
| 單位 | Vpp, Vrms, dBm, 高電平和低電平 | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1mV或4個字 | ||||||||||||||||||||||||
| 偏置 (至50Ω) | ± 5Vpk ac + dc | ||||||||||||||||||||||||
| 準確度 | 1%設置值 + 2mV + 0.5%幅度 | ||||||||||||||||||||||||
| 波形輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 50Ω典型值 (固定) | ||||||||||||||||||||||||
| > 10MΩ (輸出禁用) | |||||||||||||||||||||||||
| 隔離 | 42Vpk, 對地最大值 | ||||||||||||||||||||||||
| 保護 | 短路保護, 過載自動禁用主輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制 | |||||||||||||||||||||||||
| AM | |||||||||||||||||||||||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 噪聲和任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制頻率 | 2mHz - 20kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 0.0% - 120% | ||||||||||||||||||||||||
| 調制源 | 內部 / 外部 | ||||||||||||||||||||||||
| FM | |||||||||||||||||||||||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 噪聲和任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制頻率 | 2mHz - 20kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 偏差範圍 | DC - 80MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 調制源 | 內部 / 外部 | ||||||||||||||||||||||||
| FSK | |||||||||||||||||||||||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制波形 | 50%佔空比方波 | ||||||||||||||||||||||||
| 內部速率 | 2mHz - 1MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率範圍 | 1μHz - 80MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 調制源 | 內部 / 外部 | ||||||||||||||||||||||||
| 外部調制輸入 | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓範圍 | ± 5V滿度 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 10kΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | DC - 20kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝列 | |||||||||||||||||||||||||
| 波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 脈衝, 任意波和噪聲 | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 1μHz - 80MHz3 | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝列計數 | 1 - 1,000,000同期或無限 | ||||||||||||||||||||||||
| 起始 / 停止相位 | - 360.0° - + 360° | ||||||||||||||||||||||||
| 內部周期 | 1ms - 500s | ||||||||||||||||||||||||
| 閘門源 | 外觸發 | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發源 | 單次手動觸發, 內觸發, 外觸發 | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發延遲 | |||||||||||||||||||||||||
|
N周期, 無限 |
0.0ns - 85.000s | ||||||||||||||||||||||||
| 掃頻 | |||||||||||||||||||||||||
| 波形 | 正弦波, 方波, 諧波, 任意波 | ||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 線性和對數 | ||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 上或下 | ||||||||||||||||||||||||
| 起始頻率 / 停止頻率 | 100μHz - 80MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 掃描時間 | 1ms - 500s | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發 | 單次手動觸發, 內觸發, 外觸發 | ||||||||||||||||||||||||
| 標記 | 同步信號的下降沿 (可編程) | ||||||||||||||||||||||||
| 系統特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 配置時間 (典型值) | |||||||||||||||||||||||||
| 函數改變 | |||||||||||||||||||||||||
|
標準 |
100ms | ||||||||||||||||||||||||
|
脈衝 |
660ms | ||||||||||||||||||||||||
|
內置任意波 |
220ms | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率改變 | 20ms | ||||||||||||||||||||||||
| 幅度改變 | 50ms | ||||||||||||||||||||||||
| 偏置改變 | 50ms | ||||||||||||||||||||||||
| 選擇用戶任意波 | < 900ms, 對< 16K點 | ||||||||||||||||||||||||
| 調制改變 | < 200ms | ||||||||||||||||||||||||
| 任意波下載時間 GPIB / RS-232 (115dps) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 觸發特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 觸發輸入 | |||||||||||||||||||||||||
| 輸入電平 | TTL兼容 | ||||||||||||||||||||||||
| 諧波 | 上升或下降, 可選 | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝寬度 | > 100ns | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 10kΩ, DC耦合 | ||||||||||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||||||||||
|
脈衝列 |
< 100ns (典型值) | ||||||||||||||||||||||||
|
掃頻 |
< 10μs (典型值) | ||||||||||||||||||||||||
| 抖動 (rms) | |||||||||||||||||||||||||
|
脈衝列 |
1ns; 脈衝為300ps | ||||||||||||||||||||||||
|
掃頻 |
2.5μs | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| 電平 | TTL兼容, 至50Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 脈衝寬度 | > 450ns | ||||||||||||||||||||||||
| 最大速率 | 1MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 扇出 | ≤4台Agilent33250A's | ||||||||||||||||||||||||
| 時鐘基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 相位偏置 | |||||||||||||||||||||||||
| 範圍 | - 360° - + 360° | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.001° | ||||||||||||||||||||||||
| 外基準輸入 | |||||||||||||||||||||||||
| 鎖相範圍 | 10MHz ± 35kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 電平 | 100mVpp -5Vpp | ||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 1kΩ標稱值, AC耦合 | ||||||||||||||||||||||||
| 鎖相時間 | < 2s | ||||||||||||||||||||||||
| 內基準輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 電平 | 632mVpp (0dB), 標稱值 | ||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 50Ω標稱值, AC耦合 | ||||||||||||||||||||||||
| 同步輸出 | |||||||||||||||||||||||||
| 電平 | TTL兼容, > 1kΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 50Ω標稱值 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般要求 | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 100 - 240V, 50 - 60Hz; 100 - 127V, 50 - 400Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 140VA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0°C - 55°C | ||||||||||||||||||||||||
| 儲存溫度 | - 30°C - 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| 保存狀態 | 4個用戶命名的配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 開機狀態 | 默認狀態或最後狀態 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | IEEE - 488和RS-232, 標準配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 語言 | SCPI - 1997, IEEE - 488.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( W x H x D) | |||||||||||||||||||||||||
|
工作台用 |
254 x 104 x 374mm | ||||||||||||||||||||||||
|
上架 |
213 x 89 x 348mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.6kg | ||||||||||||||||||||||||
| 安全設計 | EN61010-1, CSA1010. 1, UL-311-1 | ||||||||||||||||||||||||
| EMC 測試 | EN55011, IEC-1326-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振動和衝擊 | MIL - T - 28800E, lll糞, 5組 | ||||||||||||||||||||||||
| 聲噪聲 | 40dBA | ||||||||||||||||||||||||
| 預熱時間 | 1小時 | ||||||||||||||||||||||||
| 校準間隔 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 保修期 | 標準的三年保修期 | ||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||
| [1] 低頻諧波失真受 -70dBm本底限制 | |||||||||||||||||||||||||
| [2] 低幅度寄生失真受 -75dBm本底限制 | |||||||||||||||||||||||||
| [3] 25MHz以上的正弦波和方波只能有無限的脈衝列計數 | |||||||||||||||||||||||||