66000A 模塊式電源系統
高密度:在7吋的機架空間中包含了8個插槽
隔離與倒極繼電器選項 |
Agilent 66000A模塊式電源系統簡化了測試系統的組合、接線設定、除錯與操作。它很適合ATE與生產測試環境使用,能為副組件與成品提供偏壓電源和激發。安捷倫的模塊式電源系統可節省機架空間。66000A的7吋高(4個EIA單元)主機,最多可容納8個直流電源模 塊。
模件功率系統: 1200 W 經主機 GPIB | |||||||
規格 (0° 至 55°C 不排除其他規格) |
66101A | 66102A | 66103A | 66104A | 66105A | 66106A | |
輸出額定功率 40°C | |||||||
輸出電壓 | 0 至 8 V | 0 至 20 V | 0 至 35 V | 0 至 60 V | 0 至 120 V | 0 至 200 V | |
輸出電流 | 0 至 16 A | 0 至 7.5 A | 0 至 4.5 A | 0 至 2.5 A | 0 至 1.25 A | 0 至 0.75 A | |
最大功率 | 128 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | |
編程準確度 25°C ±5°C | |||||||
電壓 | 0.03% + | 3 mV | 8 mV | 13 mV | 27 mV | 54 mV | 90 mV |
電流 | 0.03% + | 6 mA | 3 mA | 2 mA | 1.2 mA | 0.6 mA | 0.4 mA |
回讀準確度 (經由 GPIB 或 鍵盤顯示 25°C ±5°C) | |||||||
電壓 | 0.02%+ | 2 mV | 5 mV | 8 mV | 16 mV | 32 mV | 54 mV |
電流 | 0.02%+ | 6 mA | 3 mA | 2 mA | 1 mA | 0.6 mA | 0.3 mA |
漣波與雜訊 (20 Hz 至 20 MHz) | |||||||
固定電壓模式 (均方根) | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 9 mV | 18 mV | 30 mV | |
峰值至峰值 | 5 mV | 7 mV | 10 mV | 15 mV | 25 mV | 50 mV | |
固定電流模式 (均方根) | 8 mA | 4 mA | 2 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | |
電源輸入穩定 | |||||||
電壓 | 0.5 mV | 0.5 mV | 1 mV | 2 mV | 3 mV | 5 mV | |
電流 | 0.75 mA | 0.5 mA | 0.3 mA | 0.1 mA | 50 µA | 30 µA | |
負載穩定 | |||||||
電壓 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 2 mV | 4 mV | 7 mV | |
電流 | 0.5 mA | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.1 mA | 50 µA | 30 µA | |
瞬間回應時間 |
改變大於10%小於1 毫秒輸出電壓至恢復 至 100 俴毫伏內授權 |
||||||
Supplemental Characteristics |
(Non-warranted characteristics determined by design that are useful in applying the product) |
||||||
平均值解析度 | |||||||
電壓 | 2.4 mV | 5.9 mV | 10.4 mV | 18.0 mV | 36.0 mV | 60.0 mV | |
電流 | 4.6 mA | 2.3 mA | 1.4 mA | 0.75 mA | 0.39 mA | 0.23 mA | |
過壓編程精度 | 50 mV | 120 mV | 200 mV | 375 mV | 750 mV | 1.25 mV | |
過壓保護精度 | 250 mV | 500 mV | 800 mV | 1 V | 1.5 V | 2.5 V | |
模件功率系統: 1200 W 經主機 GPIB (延續) | ||||||
規格 |
66101A - J03 接受預定 |
66101A - J05 接受預定 |
66102A - J05 接受預定 |
66103A - J01 接受預定 |
66103A - J02 接受預定 |
|
輸出功率 40°C | ||||||
輸出電壓 | 5.7 V | 12 V | 15 V | 37 V | 40 V | |
輸出電流 | 20 A | 12 A | 10 A | 4.5 A | 3.6 A | |
最大功率 | 114 W | 144 W | 150 W | 167 W | 144 W | |
程式準確度 25°C ±5°C | ||||||
電壓 | 0.03% + | 2.5 mV | 5 mV | 8 mV | 13 mV | 15 mV |
電流 | 0.03% + | 8 mA | 6 mA | 4 mA | 2 mA | 2 mA |
回讀準確度 (經 GPIB 鍵盤顯示 25°C ±5°C) | ||||||
電壓 | 0.02% + | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 8 mV | 9.2 mV |
電流 | 0.02% + | 8 mA | 6 mA | 4 mA | 2 mA | 2 mA |
漣波與雜訊 (20 Hz 至 20 MHz) | ||||||
固定電壓模式 (均方根) | 2 mV | 3 mV | 3 mV | 5.3 mV | 6 mV | |
峰值至峰值 | 5 mV | 7 mV | 7 mV | 10.6 mV | 11.5 mV | |
固定電流模式 (均方根) | 10 mA | 8 mA | 6 mA | 2 mA | 2 mA | |
電源輸入穩定 | ||||||
電壓 | 0.5 mV | 0.5 mV | 0.5 mV | 1 mV | 1 mV | |
電流 | 0.5 mA | 0.75 mA | 0.5 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | |
負載穩定 | ||||||
電壓 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
電流 | 1 mA | 0.5 mA | 0.3 mA | 0.2 mA | 0.2 mA | |
瞬間回應時間 |
改變大於10%小於1 毫秒輸出電壓至恢復 至 100 俴毫伏內授權 |
|||||
Supplemental Characteristics |
(Non-warranted characteristics determined by design that are useful in applying the product) |
|||||
平均值解析度 | ||||||
電壓 | 2 mV | 3.6 mV | 4.5 mV | 11 mV | 12 mV | |
電流 | 6 mA | 4.6 mA | 3.1 mA | 1.4 mA | 1.2 mA | |
OVP | 45 mV | 75 mV | 90 mV | 200 mV | 230 mV | |
OVP 準確度 | 250 mV | 375 mV | 375 mV | 850 mV | 920 mV | |
模件功率系統: 1200 W 經主機 GPIB (延續) | |||||
規格 |
66103A - J09 |
66103A-J12 接受預定 |
66104A -J09 接受預定 |
66105A - J01 接受預定 |
|
輸出額定功率 40°C | |||||
輸出電壓 | 28.5 V | 24 V | 55 V | 35 V | |
輸出電流 | 5.5 A | 6 A | 3 A | 1.25 A | |
最大功率 | 157 W | 144 W | 165 W | 44 W | |
程式準確度 25°C ±5°C | |||||
電壓 | 0.03% + | 13 mV | 13 mV | 25 mV | 15 mV |
電流 | 0.03% + | 3 mA | 3 mA | 1.5 mA | 0.6 mA |
回讀準確度 (經 GPIB或鍵盤顯示 25°C ±5°C) | |||||
電壓 | 0.02% + | 8 mV | 8 mV | 15 mV | 9 mV |
電流 | 0.02% + | 3 mA | 3 mA | 1.2 mA | 0.6 mA |
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz) | |||||
固定電壓模式 (均方根) | 5 mV | 5 mV | 9 mV | 6 mV | |
峰值至峰值 | 10 mV | 10 mV | 15 mV | 11.5 mV | |
固定電流模式 (均方根) | 4 mA | 4 mA | 1.2 mA | 1 mA | |
電源輸入穩定 | |||||
電壓 | 1 mV | 1 mV | 2 mV | 1 mV | |
電流 | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.1 mA | 50 µA | |
負載穩定 | |||||
電壓 | 1 mV | 1 mV | 2 mV | 1 mV | |
電流 | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.1 mA | 50 µA | |
瞬間回應時間 |
改變大於10%小於1 毫秒輸出電壓至恢復 至 100 俴毫伏內授權 |
||||
Supplemental Characteristics |
(Non-warranted characteristics determined by design that are |
||||
平均值解析度 | |||||
電壓 | 10.4 mV | 8 mV | 16.5 mV | 2 mV | |
電流 | 2 mA | 2 mA | 0.9 mA | 1.2 mA | |
OVP | 200 mV | 150 mV | 350 mV | 230 mV | |
OVP 準確度 | 800 mV | 600 mV | 950 mV | 920 mV | |