
|
|
|
規 格 |
||
| 直流電壓 | ||
| 檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V 共 5檔 | |
| 準確度 | +(0.1% 讀值 + 1 位數) | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 交流電壓 | ||
| 檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 共 5 檔 | |
| 準確度 | 40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 1 位數) | |
| 1kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 1 位數) | ||
| 10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 1 位數) | ||
| 20kHz ~ 40kHz:+(5% 讀值 + 1 位數) | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 直流電流 | ||
| 檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
| 準確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔:+(0.2% 讀值 + 1 位數) | |
| 2000mA ~ 20A 共 2 檔:+(0.5% 讀值 + 1 位數) | ||
| 交流電流 | ||
| 檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
| 準確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔 | 40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 1 位數) |
| 1kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 1 位數) | ||
| 10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 1 位數) | ||
| 2000mA ~ 20A 共 2 檔 | 40Hz ~ 2kHz:+(1% 讀值 + 2 位數) | |
| 電 阻 | ||
| 檔位 | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ共 6 檔 | |
| 準確度 | 200Ω~ 2MΩ共 5 檔:+(0.2% 讀值 + 1 位數) | |
| 20MΩ檔:+(0.5% 讀值 + 1 位數) | ||
| 二極體測試 | ||
| 測試電流 | 最大 1mA | |
| 開路電壓 | 最大 13V | |
| 短路蜂鳴測試 | ||
| Description | Buzzer sounds if conductance less than 10Ω | |
| 測試電流 | 最大 1mA | |
| 開路電壓 | 最大 13V | |
| 顯 示 | ||
| 0.5" LED 顯示幕 | ||
| 使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | ||
| 附 件 | ||
|
電源線 × 1, 操作手冊 × 1, 測試線 GTL-107 × 1 |
||
| 尺寸及重量 | ||
| 230(寬) × 95(高) × 280(長) mm, 約 2 公斤 | ||