CD系列直流電源供應器 35V ~ 700V 共 65 機型 |
Specifications : 350V-700V |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size |
Weight Approx. |
AC Input | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms | mA rms | 0.005%+mV | 0.05%+mA | 0.005%+mV | 0.05%+mA | kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-350 | 0-2 | CD-350-002AS | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4UH | 45 | 110/220 | ● | 1.2K | |
0-3 | CD-350-003AS | 3 | 10 | 2 | 6 |
2 |
10 | 4U | 56 | 110/220 | ● | 1.8K | ||
0-5 | CD-350-005AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6U | 64 | 220 | ● | 3K | ||
0-10 | CD-350-010AS | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9U | 106 | 220 | ● | 6K | ||
0-20 | CD-350-020AS | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14U | 158 | 220 | ● | 12K | ||
0-30 | CD-350-030AS | 5 | 20 | 2 | 10 | 3 | 10 | 19U | 300 | 220 | ● | ● | 18K | |
0-50 | CD-350-050AS | 5 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 28U | 420 | 220 | ● | 30K | ||
0-100 | CD-350-100AS | 5 | 30 | 3 | 20 | 3 | 20 | 28U | 500 | 220 | ● | 40K | ||
0-500 (4CH) | 0.1 (CL) | CHP-Q500A | 5 | CL Type | 10 | CL Type | 10 | CL Type | 4U | 26 | 110/220 | ● | 0.6K | |
0-500 | 0-1 | CD-500-001AS | 5 | 30 | 2 | 20 | 3 | 20 | 4UH | 26 | 110/220 | ● | 0.9K | |
0-2 | CD-500-002AS | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 40 | 110/220 | ● | 1.7K | ||
0-3 | CD-500-003AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 50 | 220 | ● | 2.5K | ||
0-5 | CD-500-005AS | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9U | 75 | 220 | ● | 4.2K | ||
0-10 | CD-500-010AS | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 14U | 125 | 220 | ● | ● | 8.3K | |
0-20 | CD-500-020AS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 210 | 220 | ● | 16K | ||
0-30 | CD-500-030AS | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 19U | 320 | 220 | ● | 25K | ||
0-50 | CD-500-050AS | 5 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 28U | 400 | 220 | ● | 38K | ||
0-600 | 0-0.5 | CD-600-R5AS | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4UH | 30 | 110/220 | ● | 0.6K | |
0-1 | CD-600-001AS | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4UH | 30 | 110/220 | ● | 1K | ||
0-2 | CD-600-002AS | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4U | 47 | 110/220 | ● | 2K | ||
0-3 | CD-600-003AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6U | 68 | 220 | ● | 3K | ||
0-5 | CD-600-005AS | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9U | 120 | 220 | ● | 5K | ||
0-10 | CD-600-010AS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 180 | 220 | ● | ● | 10K | |
0-20 | CD-600-020AS | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 14U | 240 | 220 | ● | 20K | ||
0-30 | CD-600-030AS | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 19U | 370 | 220 | ● | 30K | ||
0-50 | CD-600-050AS | 5 | 50 | 5 | 15 | 5 | 30 | 28U | 490 | 220 | ● | 50K | ||
0-700 | 0-3 | CD-700-003AS | 5 | 10 | 35 | 6 | 3 | 6 | 9U | 68 | 220 | ● | 3K |
註:CHP-Q500A 為限電流結構(CL Type), 電流不可調 ,4組電壓完全獨立調整,4組3位半電壓、電流表
Dimensions(尺寸) :(mm) |
|||||||
外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(後) | 腳墊 | 輪子 |
4UT | 135 | 172 | 405 | ***** | ***** | 5 | ***** |
4UH | 220 | 175 | 450 | ***** | ***** | 21 | ***** |
4U | 430 | 175 | 550 | 55 | 55 | 21 | ***** |
6U | 430 | 275 | 550 | 55 | 55 | 21 | ***** |
9U | 430 | 415 | 550 | 55 | 55 | ***** | 62 |
14U | 430 | 638 | 550 | 55 | 55 | ***** | 62 |
19U | 430 | 860 | 700 | 55 | 55 | ***** | 62 |
28U | 580 | 1250 | 860 | 55 | 55 | ***** | 100 |
Input voltage : Power Source Voltage Can be Changed to Other at Request. /交流輸入電壓可指定規格(如:3Ø 3W 380V)