装箱材积表
Dimensions(尺寸) :(mm)
机箱尺寸 | W(宽) | H(高) | D(深) | FTQ / CBM / 材 |
4U | 630 | 400 | 780 | 7.06 |
9U | 520 | 640 | 730 | 8.48 |
14U | 520 | 870 | 730 | 11.65 |
19U | 540 | 1110 | 910 | 20 |
28U | 730 | 1540 | 1000 | 48 |
35U | 680 | 2230 | 1020 | 55 |
功率表 |
450 | 530 | 540 | 4.55 |
注一:此装箱材积系指装木箱之材积