CF系列 交流電源供應器
Specifications PAGE 2 | |
Output Frequency 輸出頻率 |
50/60 Hz &47 ~ 63Hz,400Hz Selectable 40.0 ~ 999.9Hz 選購 |
Frequency Resolution 頻率解析度 | 0.01Hz / 0.1Hz / 1 Hz (固定四位數) |
Frequency Accuracy 頻率準確度 | ± 0.01 % |
Frequency Temperature effect 頻率溫度係數 | 50 PPM 每攝氏度 |
External input level 外部輸入 | 40Hz ~1KHz 1.5VRMS(1:100) (選購) |
Output
Voltage 輸出電壓 |
標準
:
0~150V / 0~300V (二段) |
Voltage Temperature Effect 輸出電壓溫度係數 | ± 0.05% 每攝氏度 |
Output T.H.D. (to 80KHz) 輸出總諧波失真 | ≦0.2%(at Resistor Load) (THD - R 量測) |
Load
Regulation 負載穩定率 |
1
Ø:0.1% |
Line Regulation 電源穩定率 | ± 0.1%ACV ±10% Change |
Crest Factor 波形因素 | 3 |
Max. Peak Current 峰值電流 | 2.5 Times the Max Current (RMS Value) |
Load Power Factor 負載功率因素 | 0.5~1(lead or Lag) |
Transient Response 反應速度 | 100µS |
Circuit 電路結構 | Transistor Linear Amplifier Type (線性放大器) |
Efficiency 效率 | 40%(at full load) |
S/N Ratio 信號雜訊比 | More then 60dB(At Rated Output Voltage) |
Output DC Drift 直流飄移 | < ± 1mV |
Protections Function 保護功能 | Over Load . Short . Over Temp (過載、短路、過溫度) |
Phase Angle (3Ø) 相位角 | 120º Fix |
Phase Shift(3Ø) 相位偏移 | ≦1º(at Load Balance) , ≦3º(100% Unbalance) |
Cooling system 冷卻系統 | Forced air-cooling type (強制風冷) |
Operating Temperature/Humidity 操作環境 | 0 ~ +45ºC / 10 ~ 90%RH (不結露) |
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 10MΩ .500VDC |
Withstand Voltage 耐壓 | AC 2200V,50/60Hz |
Acoustic Noise 噪音 | 45~55dB 距離面板一米處 |
Measurement Meter Functions 量測功能 |
Resolution:分辨率 | 精確度 |
4 Digital Frequency Meter 4位頻率顯示 |
0.1Hz / 1Hz / 1Hz Auto Range | 0.05% ± 2 Count |
4 Digital True rms Voltage Meter 4位真有效值電壓表 |
0.1V | 0.2% ± 3 Count |
4 Digital True rms Current Meter 4位真有效值電流表 |
1mA / 10mA or 10mA / 100mA Auto Range | 0.2% ± 3 Count |
4 Digital True Watt Meter 4位真有效功率表 |
0.1W / 1W or 1W / 10W Auto Range | 0.3% ± 3 Count |
訂貨訊息 Order Information: | |||||||
單相機型: | |||||||
Phase | Model | Max Power | Output Current | Size | Weight | Input Voltage | |
0~150V | 0-300V | ||||||
1Ø
|
CF-0500A1P | 500VA | 4.2A | 2.1A | 4U | 50Kg | 1Ø2W 110 / 220V |
CF-1000A1P | 1KVA | 8.4A | 4.2A | 9U | 80Kg | 1Ø2W 110 / 220V | |
CF-2000A1P | 2KVA | 16.8A | 8.4A | 14U | 120Kg | 1Ø2W 220V | |
CF-3000A1P | 3KVA | 25A | 12.5A | 14U | 170Kg | 1Ø2W 220V | |
CF-5000A1P | 5KVA | 42A | 21A | 19U | 280Kg | 1Ø2W 220V |
註: AP、MP遙控功能:輸出電壓、輸出頻率、檔位、輸出開、關,導通及關閉角度。