CIF-A , CIF-AP系列 交流電源供應器
Specifications: PAGE 2
Output Frequency 輸出頻率 |
標準:47 ~ 63 , 50/60 Hz , 選購: 45.0 ~250.0Hz 特殊規格接受訂製 |
Frequency Accuracy 頻率精確度 | ± 0.01% |
Frequency Temperature Effcet 頻率溫度係數 | 50 PPM 每攝氏度 |
External input level 外部輸入 | 40Hz ~70Hz 1.5VRMS(1:100) (選購) |
Output
Voltage 輸出電壓 |
標準 : 1Ø:0~150V / 0~300V
(L~N)
3Ø:0~260V / 0~520V (L~L) ( 二段 ) |
Voltage Temperature Effect 輸出電壓溫度係數 | ± 0.1% 每攝氏度 |
Load
Regulation 負載穩定率 |
1
Ø:0.5% |
Line Regulation 電源穩定率 | ± 0.3%ACV ± 10% Change |
Crest Factor 波形因素 | 3 |
Max. Peak Current 峰值電流 | 2.5 Times the Max Current (RMS Value) |
Load Power Factor 負載功率因素 | 0.5~1(lead or Lag) |
Transient Response 反應速度 | 2mS |
Circuit 電路結構 | IGBT PWM Inverter Type |
Efficiency 效率 | 85%(at full load) |
Protections Function 保護功能 | Over Load . Short . Over Temp (過載、短路、過溫度、 ) |
Phase Angle (3Ø) 相位角 | 120º Fix |
Phase Shift(3Ø) 相位偏移 | ≦1º(at Load Balance)≦3º(100% Unbalance) |
Cooling system 冷卻系統 | Forced air-cooling type (強制風冷) |
Operating Temperature/Humidity 操作環境 | 0 ~ +45ºC / 10 ~ 90%RH (不結露) |
Insulation Resistance 絕緣電阻 | 10MΩ .500VDC |
Withstand Voltage 耐壓 | AC 2200V,50/60Hz |
Acoustic Noise 噪音 | 45~55dB 距離面板一米處 |
Measurement Meter Functions 量測功能 |
Resolution:分辨率 | 精確度 |
4 Digital Frequency Meter 4位頻率顯示 |
0.1Hz / 1Hz / 1Hz Auto Range | 0.05% ± 2 Count |
4 Digital True rms Voltage Meter 4位真有效值電壓表 |
0.1V | 0.2% ± 3 Count |
4 Digital True rms Current Meter 4位真有效值電流表 |
1mA / 10mA or 10mA / 100mA Auto Range | 0.2% ± 3 Count |
4 Digital True Watt Meter 4位真有效功率表 |
0.1W / 1W or 1W / 10W Auto Range | 0.3% ± 3 Count |
訂貨訊息 Order Information: | |||||||
單相機型: | 機箱外觀尺寸圖 | 裝箱材積表 | |||||
Phase | Model | Max Power | Output Current | Size | Weight | Input Voltage | |
0~150V | 0-300V | ||||||
1Ø
|
CIF-2000A1P | 2000VA | 16.8A | 8.4A | 9U | 38Kg | 1Ø2W 220v |
CIF-3000A1P | 3000VA | 25A | 12.5A | 9U | 52Kg | 1Ø2W 220v | |
CIF-5000A1P | 5000VA | 42A | 21A | 9U | 65Kg | 1Ø2W 220V | |
CIF-7500A1P | 7500VA | 63A | 31.5A | 9U | 80Kg | 1Ø2W 220V | |
CIF-1030A1P | 10KVA | 84A | 42A | 14U | 100Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-1530A1P | 15KVA | 125A | 62.5A | 14U | 128Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-2030A1P | 20KVA | 168A | 84A | 19U | 180Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-3030A1P | 30KVA | 250A | 125A | 19U | 250Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-5030A1P | 50KVA | 420A | 210A | 28U | 350Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-6030A1P | 60KVA | 500A | 250A | 28U | 420Kg | 3Ø3W 380V | |
CIF-7530A1P | 75KVA | 630A | 315A | 3Ø3W 380V | |||
CIF-1040A1P | 100KVA | 840A | 420A | 3Ø3W 380V |
註: AP、MP遙控功能:輸出電壓、輸出頻率、檔位、輸出開、關,導通及關閉角度。