CP-200系列功率表
Specification |
Ture rms Voltage 電壓 | |
Max. Voltage 測量範圍 | 300V / 600 Vrms Manual selectable |
Resolution 解析度 | 0.1V |
Accuracy 精確度 | ± 0.5 % reading ± 0.2 % range ± 2C |
Frequency Range 頻率響應 | 30Hz ~ 5KHz |
Input Impedance 輸入阻抗 | 1Mohm |
Crest Factor 峰值因素 | 2.5:1 at FULL Scale |
Ture rms Current 電流 | |
Max. Current 測量範圍 | 30ARMS |
Auto Ranging 自動換檔 | 0.3A / 3A / 30A |
Resolution 解析度 | 01mA / 1mA / 10mA |
Accuracy 精確度 | ±0.5 % reading ± 0.2 % range ± 2C |
Frequency Range 頻率響應 | 30Hz~5KHz |
Input Impedance 感測電阻 | Approx 5mohm |
Crest Factor 峰值因素 | 2.5:1 at Full Scale |
Peak Over Indicator 峰值檢測 | 2.5 times of range |
True Watt 瓦特 | |
Auto Ranging 自動換檔 | 90W / 900W / 9000W(300V) 180W / 1800W / 9999W (600V) |
Resolution 解析度 | 0.01W / 0.1W / 1W |
Accuracy 精確度 | ± 0.3 % reading ± 0.2 % range ± 2C |
Frequency Range 頻率響應 | 30Hz ~ 5KHz |
Crest Factor 峰值因素 | Same as V/A |
Frequency 頻率 | |
Measurement Range 量測範圍 | 10Hz ~ 5KHz |
Resolution 解析度 | 0.01Hz (<100Hz) ,0.1Hz(>100Hz),1Hz(>1KHz) |
Accuracy 精確度 | ±0.01%reading±1C |
Input Voltage 輸入電壓 | 10V-600Vrms |
GENERAL 一般規格 | |
Data Update Rate 更新率 | 2.5 times/sec |
Environment 工作環境 | 0~50 oC;20%~80% relative humidity |
Power Supply 電源供應 | AC 115V/230V±15%; 50Hz/60Hz 10W |
Dimension 外型尺吋 | 260x110x350mm(W.H.D) |
Weight 淨重 | Approx x 4.2Kgs |