特 性 |
||||||||||||
顯示部份 | ||||||||||||
類型 | 5.8吋藍色LCD顯示 | |||||||||||
尺寸 | 320 x 240點 ( 約115 x 86+mm ) | |||||||||||
對比度 | 自動調整 ( 可手調 ) | |||||||||||
垂直偏轉系統 ( Y 軸 ) | 通道1, 通道2, 通道3, 通道4, ( DS-8814 ) | |||||||||||
|
通道1, 通道2, ( DS-8812) | |||||||||||
靈敏度 | 2mV/div ( 1 - 2steps ), ±1% | |||||||||||
頻寬
|
|
|||||||||||
( * AC耦合的低截止率為10Hz ) | ||||||||||||
上升時間 | 約3.5ns | |||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||||||||
輸入RC | 1MΩ ±1.5% // 20pF ±2pF | |||||||||||
最大輸入電壓 |
± 400V ( DC + AC peak ) | |||||||||||
頻寬限制 | DS-8814: DC - 10MHz -3dB | |||||||||||
( CH1 / CH2 / CH3 / CH4 individual setting available ) | ||||||||||||
DS-8812: DC - 10MHz -3dB | ||||||||||||
( CH1 / CH2 individual setting available ) | ||||||||||||
補償 | 2mV/div - 50mV/div: ±1V | |||||||||||
100mV/div - 500mV/div: ±10V | ||||||||||||
1V/div - 10V/div: ±100V | ||||||||||||
探針衰減 | 1:1, 10 : 1, 100 :1, 1000 : 1 | |||||||||||
( 1:1, 10 : 1, 100 : 1 自動識別 ) | ||||||||||||
觸發 | ||||||||||||
觸發模式 | Edge, event, TV | |||||||||||
觸發來源 | DS-8814 CH1, CH2, CH3, CH4, LINE | |||||||||||
DS-8812 CH1, CH2, EXT, LINE | ||||||||||||
耦合 | DC, AC, HF - Rej, LF - Rej | |||||||||||
極性 | + ( 正極 ), -( 負極 ) | |||||||||||
觸發電平範圍 | ±5div | |||||||||||
觸發延遲
|
|
|||||||||||
Hold off | 200ns - 2s, 關閉( DS-8812: 只在邊緣模式 ) | |||||||||||
外觸發輸入 | ( 只DS-8812 ) | |||||||||||
靈敏度 | 100mV/div ( 確定 ) | |||||||||||
輸入耦合 | DC | |||||||||||
輸入RC | 1MΩ ±1.5% // 20pF ±2.5pF | |||||||||||
最大輸入電壓 | ±400V ( DC + AC 峰值 ) | |||||||||||
最小電平觸發
|
|
|||||||||||
TV觸發 | ||||||||||||
格式 | NTSC, PAL ( SECAM ) | |||||||||||
TV-V | Odd, Even, Both ( 線數選擇 ) | |||||||||||
TV-H |
||||||||||||
EVENT觸發 | COUNT, BURST | |||||||||||
EXTRA, MISSING | ||||||||||||
水平偏轉系統 ( X 軸 ) | ||||||||||||
掃描時間 | 5ns - 50s/div ( 1-2-5 steps ) | |||||||||||
掃描模式 | 自動, 正常, 單次 | |||||||||||
時鍾精確度 | ±0.005% | |||||||||||
獲取功能 | ||||||||||||
A / D轉換 |
||||||||||||
分辯率 | 8bits | |||||||||||
取大取樣頻率
|
|
|||||||||||
記錄長度
|
|
|||||||||||
獲取模式 | ||||||||||||
卷動 | 短記錄: 100ms/div - 50s/div | |||||||||||
長記錄: 2s/div - 50s/div | ||||||||||||
標準取樣 | 短、長時存儲: 5ns/div - 50s/div | |||||||||||
峰值檢測
|
|
|||||||||||
等值取樣
|
|
|||||||||||
平均 | 2 - 256次(短時記錄) | |||||||||||
余輝 | 可 | |||||||||||
顯示功能 | ||||||||||||
X - Y顯示
|
|
|||||||||||
連接 | 點 / 連接 | |||||||||||
Y軸 | 在指定電壓/div範圍 | |||||||||||
縮放 | 在2.5次指定電壓/div範圍 | |||||||||||
X軸 | 在屏幕中心擴展 | |||||||||||
軌跡
|
|
|||||||||||
波形特征
|
|
|||||||||||
刻度類型 | Grid, Axis, Flame | |||||||||||
幫助功能 | 日語, 英語, 簡體中文, 繁體中文 | |||||||||||
注釋輸入 | 可 | |||||||||||
最大輸入字符 | 30個文字 | |||||||||||
時間功能 | 年 / 月 / 日 / 時 / 分 | |||||||||||
顯示狀況 | 計數, 時間, 自動測量, 注釋選擇 | |||||||||||
光標自動測量 | 光標測量項目ΔV, ΔT, 1/ΔT, Vatt | |||||||||||
通道
|
|
|||||||||||
項目
|
|
|||||||||||
同時測量 | 任選以上四個項目 | |||||||||||
頻率計數 | ||||||||||||
顯示 | 5-digit, ±0.01% | |||||||||||
頻率範圍 | 1Hz - 100MHz | |||||||||||
介面 | RS-232C | |||||||||||
波特率 | 2.4k, 4.8k, 9.6k, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k | |||||||||||
數據長度 | 7, 8bit | |||||||||||
奇偶 | 無 ( 固定 ) | |||||||||||
分離度 | LF, CR/LF可選 | |||||||||||
GP - IB | ( DS - 8814: 有 DS - 539 GP - IB連線選擇 ) | |||||||||||
( DS - 8812: 有DS - 534 GP - IB卡選擇 ) | ||||||||||||
IEEE488.2 | ||||||||||||
地址 | 0 - 30 | |||||||||||
分離度 | LF, CR/LF可選 | |||||||||||
存儲 / 呼叫 | ||||||||||||
設置 | 存 / 取消功能, 保存 / 復原面板設置 | |||||||||||
REF | 參考波形的存 / 取消, 保存 / 復原功能 | |||||||||||
存儲 / 呼叫功能 | ||||||||||||
保存介質 | ATA卡, 軟盤 ( 3.5英吋 ) | |||||||||||
數據類型 | 設置, 波形 ( 通道1 - 4) | |||||||||||
設置, 波形 ( 通道1, 通道2 ) | ||||||||||||
記錄格式 | 二進制 / ASC II 記錄格式 | |||||||||||
可記錄數據量 | ATA卡: 每類格式最多200個 | |||||||||||
Time stamp | 可用 | |||||||||||
自動保存功能 | 當波形被正確觸發時, 波形數據將自動存儲 | |||||||||||
步幅功能 | 存盤數據比率可選: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||||||||||
硬拷貝 | ||||||||||||
數據輸出 | DS-8814內置打印機, 軟盤, ATA卡 | |||||||||||
DS-8812內置打印機, 軟盤, ATA卡 | ||||||||||||
輸出項目 | 顯示, 設置條件 | |||||||||||
自動項目 | 波形數據可被自動輸出, 當波形正觸發確時(ATA卡、軟盤、內置打印機) | |||||||||||
內置打印機類型 | 熱敏打印機 | |||||||||||
打印紙尺寸 | 80mm x 48Ø 75μ 熱敏打印紙 | |||||||||||
進紙功能 | 可用 | |||||||||||
卷動打印功能 | 可用 | |||||||||||
ATA卡、軟盤 | ||||||||||||
輸出格式 | TIFF, BMP | |||||||||||
可記錄數量 | ATA卡: 每類格式最9999個 | |||||||||||
軟盤: 每類格式最多200個 | ||||||||||||
Centronics | ||||||||||||
輸出格式 | DPU - 414, ESC - P09, PC - PR201, TIFF, BMP | |||||||||||
校準信號 | 方波 | |||||||||||
輸出電壓 | 0.6V ±1% | |||||||||||
頻率 | 1kHz ±0.01% | |||||||||||
FFT功能 ( DS-8814: 標準, DS-8812: 選項DS-538 ) | ||||||||||||
點數 | 1024, 4096 | |||||||||||
通道 | DS-8814 CH1, CH2, CH3, CH4 | |||||||||||
DS-8812 CH1, C2 | ||||||||||||
窗口 | Rectangle Henning, Flat top | |||||||||||
範圍 | X: 0.48Hz/div - 24MHz/div | |||||||||||
1.22GHz/div(同步取樣) | ||||||||||||
Y: - 124.8dBm - + 35.2dBm | ||||||||||||
1, 2, 5, 10, 20dBm/div | ||||||||||||
其它功能 | ||||||||||||
自動設置 | 為重複信號自動設置V、H範圍和觸發水平復原功能可用 | |||||||||||
自動校準 | 補償校準2mV/div - 5mV/div | |||||||||||
自身校準 | 校準精確度、補償、觸發水平 | |||||||||||
LCD反色顯示 | 白黑, 藍黑 | |||||||||||
電源供應 | ||||||||||||
電壓範圍 | AC 100 - 240V ±10% | |||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||
功率
|
|
|||||||||||
待機 | 小於1VA | |||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||
重量 | 約3.0kg含附件 | |||||||||||
尺寸 | 215(W) x 170 (H) x166(L)mm | |||||||||||
使用環境( 只限室內 ) | ||||||||||||
保証精度溫度 | 10°C - 35°C | |||||||||||
操作 | 0°C - 40°C 小於80%RH(40°C) | |||||||||||
儲存溫度 | -10°C - 60°C, 小於80%RH(60°C) | |||||||||||
海拔 | ||||||||||||
操作 | 2,000米, 氣壓79kPa | |||||||||||
預熱時間 | 30分鍾預熱 | |||||||||||
CE標準(只限DS-8812)符合EMC89 / 336 / EEC和低電壓73 / 23 / EEC | ||||||||||||
附件 | 探針( DS-8814/4條, DS-8812/2條), 電源線(1), Fuse(2), 操作手冊(1), 熱敏紙TP80-1(1) |