1台IE-1180尤如4組模擬示波器,適合同時使用多組示波器的工作環境,包括生產CD/DVD。
項目 | 視窗1 | 視窗2 | 視窗3 | 視窗4 | |
---|---|---|---|---|---|
垂直 (Y軸) | 頻率帶寛 (3dB) | 40 MHz | 100 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
輸入通道 | CH1, CH2 | ||||
通道開關 | 有 | ||||
輸入靈敏度 | 每格5 毫伏 ~ 每格5 伏 | ||||
精度 | ±2 % ± 1點 | ||||
垂直微調 | 有 | ||||
偏置範圍 | ±10格 | ||||
輸入交連 | AC, DC | ||||
輸入阻抗 | 1 百萬歐± 2 % // 20 pF ± 2 pF | ||||
最大輸入電壓 | ±40伏 (DC + AC 鋒值) | ||||
水平 (X軸) | 掃瞄模式 | 自動 | 自動 | - | 自動 |
掃瞄時間 (1-2-5順序) | 每格1微秒~每格500毫秒 | 每格100納秒~每格500毫秒 | - | 每格1微秒~每格500毫秒 | |
水平微調 | 有(*1) | 有(*1) | - | 有(*1) | |
水平延遲 | 0~+10格 | 0~+10格 | - | 0~+10格 | |
觸發 | 源 | CH1 | CH1 | - | CH1 |
交連 | + / DC / 邊緣 | + / DC / 邊緣 | - | + / DC / 邊緣 | |
觸發電平範圍 | ±10格 | ±10格 | - | ±10格 | |
最小觸發靈敏度 | 1格 | 1格 | - | 1格 | |
拖延 | 可變 | 可變 | - | 可變 | |
獲取 | ADC | 每秒2千5百萬樣本,8位元 | |||
殘像時間 | 0~8秒 | 0~8秒 | 0~8秒 | 0~8秒 | |
顯示 | 方法(顯示解析度) | 模擬RGB輸出(480 x 640 點) | |||
子視窗顯示 | 200 x 250點(8格 x 10格) | ||||
標識線 | 垂直及水平各2條標識線 | ||||
顯示模式 | Y-T/X-Y | Y-T/X-Y | 只有X-Y | Y-T/X-Y | |
通訊介面 | USB1.1 (*2) | ||||
電源 | 輸入電壓/頻率 | AC 100-240伏50/60Hz | |||
電源消耗 | 最大30 VA | ||||
重量及體積大小 | 重量 | 約1.8 公斤 | |||
體積大小 | 298 x 82.4 x 320 毫米 | ||||
正常運作條件 | 溫度 | 攝氏23度 ± 5度 | |||
選項 | 遙控操作板 |
(*1) 範圍:每格10微秒~每格500毫秒
(*2) 也可使用RS-232通訊介面