1�蝱IE-1180撠文�4蝏�璅⊥�毺內瘜W膥嚗屸������峕𧒄雿輻鍂憭𡁶�蝷箸郭�膥��撌乩�𦦵㴓憓�嚗���𡠺��煺漣CD/DVD��
憿寧𤌍 | 蝒堒藁1 | 蝒堒藁2 | 蝒堒藁3 | 蝒堒藁4 | |
---|---|---|---|---|---|
���凒 (Y頧�) | 憸𤑳��蒂撖� (3dB) | 40 MHz | 100 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
颲枏�仿�𡁻�� | CH1, CH2 | ||||
�𡁻�枏��� | ��� | ||||
颲枏�亦�菜�誩漲 | 瘥𤩺聢5 瘥思�� ~ 瘥𤩺聢5 隡� | ||||
蝎曉漲 | 簣2 % 簣 1�� | ||||
���凒敺株� | ��� | ||||
�讐蔭���凒 | 簣10�聢 | ||||
颲枏�乩漱餈� | AC, DC | ||||
颲枏�仿獈��� | 1 �蓡銝�洹簣 2 % // 20 pF 簣 2 pF | ||||
��憭扯�枏�亦㩞��� | 簣40隡� (DC + AC ��见��) | ||||
瘞游像 (X頧�) | �醌��璅∪�� | �䌊�𢆡 | �䌊�𢆡 | - | �䌊�𢆡 |
�醌���𧒄�𡢿 (1-2-5憿箏��) | 瘥𤩺聢1敺桃�亘瘥𤩺聢500瘥怎�� | 瘥𤩺聢100蝥喟�亘瘥𤩺聢500瘥怎�� | - | 瘥𤩺聢1敺桃�亘瘥𤩺聢500瘥怎�� | |
瘞游像敺株� | ��� | ��� | - | ��� | |
瘞游像撱嗉�� | 0~+10�聢 | 0~+10�聢 | - | 0~+10�聢 | |
閫血�� | 皞� | CH1 | CH1 | - | CH1 |
鈭方�� | + / DC / 颲寧�� | + / DC / 颲寧�� | - | + / DC / 颲寧�� | |
閫血�𤑳㩞撟唾��凒 | 簣10�聢 | 簣10�聢 | - | 簣10�聢 | |
��撠讛圻��𤑳�菜�誩漲 | 1�聢 | 1�聢 | - | 1�聢 | |
��硋辣 | �虾��� | �虾��� | - | �虾��� | |
�繮��� | ADC | 瘥讐��2��5�蓡銝�甅�𧋦嚗�8雿� | |||
畾见�𤩺𧒄�𡢿 | 0~8蝘� | 0~8蝘� | 0~8蝘� | 0~8蝘� | |
�遬蝷� | �䲮瘜�(�遬蝷箏�颲函��) | 璅⊥��RGB颲枏枂(480 x 640 ��) | |||
摮鞟�堒藁�遬蝷� | 200 x 250��(8�聢 x 10�聢) | ||||
����蝥� | ���凒��𦠜偌撟喳�2�辺����蝥� | ||||
�遬蝷箸芋撘� | Y-T/X-Y | Y-T/X-Y | �蘨��华-Y | Y-T/X-Y | |
�朞悖�𦻖�藁 | USB1.1 | ||||
�㩞皞� | 颲枏�亦㩞���/憸𤑳�� | AC 100-240隡�50/60Hz | |||
�㩞皞鞉���� | ��憭�30 VA | ||||
��漤�誩�𠹺�梶妖憭批�� | ��漤�� | 蝥�1.8 �祆𣶸 | |||
雿梶妖憭批�� | 298 x 82.4 x 320 瘥怎掖 | ||||
甇�虜餈𣂷�𨀣辺隞� | 皜拙漲 | ��瘞�23摨� 簣 5摨� | |||
�厰★ | �交綉��滢�𨀣踎 |
(*1)�����凒嚗𡁏�𤩺聢10敺桃�𡜐�墧�𤩺聢500瘥怎��
(*2)��銋笔虾雿輻鍂RS-232�朞悖�𦻖�藁