3330A 系列 雙直流電子負載
|
抽 取 式 動 態 雙 直 流 電
子 負 載
3330A (+250W)&(+50W) 雙直流負載3331A (+250W)&(-50W) 雙直流負載3332A (+75W)&(+75W) 雙直流負載3333A (+75W)&(-75W) 雙直流負載3334A (-75W)&(-75W) 雙直流負載 |
特
性
雙負載位於一模組
應 用 電壓/電流源測試
說 明 3330A 系列雙負載模組,一模組即具有兩組直流電子負載;機框3302C可裝置單一模組之二組負載,而機框3300C可任意裝置四個模組之八組負載,僅適用於機框3300A及3300C,不適用於機框3302,因需使用二個模組之位置。 每個3330A系列模組均有獨立的控制及顯示面板、定電流/定電壓/定電阻/動態模式,配合3300C機框上的150組儲存/呼叫記憶更能有效地控制所有負載的設定可設定的吃載/停止吃載(LOAD ON/OFF)電壓點及良/不良(GO/NG)的比較判斷功能,使得此負載更適用於各種不同的應用 |
規 格 | ||||||||||
MODEL | 3330A | 3331A | 3332A | 3333A | 3334A | |||||
INPUT RATING | ||||||||||
Voltage | CH. A: +60V | CH. B: +60V | CH. A: +60V | CH. B: -60V | CH. A: +60V | CH. B: +60V | CH. A: +60V | CH. B: +60V | CH. A: +60V | CH. B: +60V |
Current | 50A | 5A | 50A | 5A | 5A | |||||
Power | 250W | 50W | 250W | 50W | 75W x 2 | |||||
CC Model |
Accuracy: 0.2% of ( setting + range) |
|||||||||
Range | 0.5A/50A | 0.5A/5A | 0.5A/50A | 0.5A/5A | 0.05A/50A | |||||
Resolution | 1.33mA/13.3mA | 0.133mA/1.33mA | 1.33mA/13.3mA | 0.133mA/1.33mA | 0.133mA/1.33mA | |||||
CR Mode | Accuracy: 0.2% of ( setting + range ) | |||||||||
Range | 0.04 - 12Ω / 4.5kΩ | 0.4 - 12Ω / 4.5kΩ | 0.04 - 12Ω / 4.5kΩ | 0.4 - 12Ω - 45kΩ | ||||||
Resolution | 0.32mΩ / 0.22mS | 3.2mΩ / 0.022mS | 0.32mΩ / 0.22mS | 3.2mΩ / 0.022mS | 3.2mΩ / 0.022mS | |||||
CV Mode | Accuracy : 0.2% of ( setting + range ) | |||||||||
Range | 2 - 60V | |||||||||
Resolution | 16mV | |||||||||
DYNAMIC | THIGH / TLOW: 50uSec TO 9.999Sec | |||||||||
Slew Rate | 4 - 200mA/us | 0.4 - 20mA/us | 4 - 200mA/us | 0.4 - 20mA/us | ||||||
40 - 2000mA/us | 4 - 200mA/us | 4 - 200mA/us | 4 - 200mA/us | |||||||
4 1/2 DVM | Accuracy: 0.05% of ( reading + range ) | |||||||||
Range | 15V / 60.00V | |||||||||
Resolution | 0.001V / 0.01V | |||||||||
4 1/2 DAM | Accuracy: 0.2% of ( reading + range ) | |||||||||
Range | 15A / 50A | 1.5A / 5A | 1.5A / 5A | 1.5A / 5A | ||||||
Resolution | 1mA / 10mA | 0.1mA / 1mA | 1mA / 10mA | 0.1mA / 1mA | ||||||
Load ON / OFF | Load ON Voltage: 0.1- 25.0V | |||||||||
Voltage | Load OFF Voltage: 0-25V |
一 般 規 格 | 附 件 | 選 用 配 備 | |
機 框 : 3300C 面板及遙控操作 / 3302C 僅能面板操作 | Vsense 插頭 | 2個 | 電源供應器測試治具供PC電源供應器測試用 |
冷 卻方式:智慧型風扇冷卻 | Banana 插頭 | 4個 | |
重 量 : 3.5公斤/模組 | 操作手冊 | 1本 | |
尺 寸 : 108W x 143H x 405Dmm (3330A) |