数字多用表性能概要 ±(% 读数 + % 范围)[1]
包括 测量法误差、转换误差、和转换器转换误差
范围[3] |
频率, 等等. |
24 小时[2] 23°C±1°C |
90 天 23°C±5°C |
1 年 23°C±5°C |
温度系数 0°C–18°C, 28°C–55°C |
直流电压 | |||||
100.0000 mV | 0.0030 + 0.0035 | 0.0040 + 0.0040 | 0.0050 + 0.0040 | 0.0005 + 0.0005 | |
1.000000 V | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0045 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
300.000 V | 0.0020 + 0.0020 | 0.0035 + 0.0030 | 0.0045 + 0.0030 | 0.0005 + 0.0003 | |
交流均方根电压[4] | |||||
100.0000 mV | 3 Hz–5 Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
至 100.0000V | 5 Hz–10 Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 |
10 Hz–20 kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 | |
20 kHz–50 kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |
50 kHz–100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |
100 kHz–300 kHz[5] | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.20 + 0.02 | |
300.0000V | 3 Hz–5 Hz | 1.00 + 0.05 | 1.00 + 0.08 | 1.00 + 0.08 | 0.100 + 0.008 |
5 Hz–10 Hz | 0.35 + 0.05 | 0.35 + 0.08 | 0.35 + 0.08 | 0.035 + 0.008 | |
10 Hz–20 kHz | 0.04 + 0.05 | 0.05 + 0.08 | 0.06 + 0.08 | 0.005 + 0.008 | |
20 kHz–50 kHz | 0.10 + 0.10 | 0.11 + 0.12 | 0.12 + 0.12 | 0.011 + 0.012 | |
50 kHz–100 kHz | 0.55 + 0.20 | 0.60 + 0.20 | 0.60 + 0.20 | 0.060 + 0.020 | |
100 kHz–300 kHz[5] | 4.00 + 1.25 | 4.00 + 1.25 | 4.00 + 1.25 | 0.20 + 0.05 | |
电阻[6] | |||||
100.0000½ | 1 mA current source | 0.0030 + 0.0035 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0006 + 0.0005 |
1.000000 k½ | 1 mA | 0.0020 + 0.0006 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
10.00000 k½ | 100 µA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
100.0000 k½ | 10 µA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |
1.000000 M½ | 5.0 µA | 0.002 + 0.001 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
10.00000 M½ | 500 nA | 0.015 + 0.001 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
100.0000 M½ | 500 nA/10 MΩ | 0.300 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
频率周期[7] | |||||
100 mV | 3 Hz–5 Hz | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.005 |
至 300 V | 5 Hz–10 Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
10 Hz–40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | |
40 Hz–300 kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
直流电流 (只限34901A) | |||||
10.00000 mA | <0.1 V burden | 0.005 + 0.010 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.002+ 0.0020 |
100.0000 mA | <0.6 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
1.000000 A | <2 V | 0.050 + 0.006 | 0.080 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 |
直流均方根电压 (只限34901A) | |||||
10.00000 mA | 3 Hz–5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
和[4] 1.000000 A | 5 Hz–10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
10 Hz–5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |
100.0000 mA[8] | 3 Hz–5 Hz | 1.00 + 0.5 | 1.00 + 0.5 | 1.00 + 0.5 | 0.100 + 0.06 |
5 Hz–10 Hz | 0.30 + 0.5 | 0.30 + 0.5 | 0.30 + 0.5 | 0.035 + 0.06 | |
10 Hz–5 kHz | 0.10 + 0.5 | 0.10 + 0.5 | 0.10 + 0.5 | 0.015 + 0.06 | |
范围[3] |
频率 |
1 小时[2] 23℃ ± 1℃ |
90 天 23℃ ±5℃ |
1年 23℃±5℃ |
温度系数 0℃–18℃, 28°C–55℃ |
|
温度 | 类型 | 一年内精度[9] | 延伸一年精度[9] | |||
热耦 | B | 1100℃ to 1820℃ | 1.2℃ | 400℃ to 1100℃ | 1.8℃ | |
E | -150℃to 1000℃ | 1.0℃ | -200℃ to -150℃ | 1.5℃ | ||
J | -150℃ to 1200℃ | 1.0℃ | -210℃ to -150℃ | 1.2℃ | ||
K | -100℃ to 1200℃ | 1.0℃ | -200℃ to -100℃ | 1.5℃ | 0.03 ℃ | |
N | -100℃ to 1300℃ | 1.0℃ | -200℃ to -100℃ | 1.5℃ | ||
R | 300℃ to 1760℃ | 1.2℃ | -50℃ to 300℃ | 1.8℃ | ||
S | 400℃ to 1760℃ | 1.2℃ | -50℃to 400℃ | 1.8℃ | ||
T | -100℃ to 400℃ | 1.0℃ | -200℃ to -100℃ | 1.5℃ | ||
RTD | R0 from 49 Ωto 2.1 kΩ | -200℃ to 600℃ | 0.06℃ | 0.003℃ | ||
热敏电阻 | 2.2 k, 5k, 1 | 0k -80℃ to 150℃ | 0.08℃ | 0.002℃ |