CIF-A , CIF-AP系列 交流电源供应器
Specifications:
PAGE 2
| Output Frequency 输出频率 |
标准:47 ~ 63 , 50/60 Hz , 选购: 45.0 ~250.0Hz 特殊规格接受订制 |
| Frequency Accuracy 频率精确度 | ± 0.01% |
| Frequency Temperature Effcet 频率温度系数 | 50 PPM 每摄氏度 |
| External input level 外部输入 | 40Hz ~70Hz 1.5VRMS(1:100) (选购) |
|
Output
Voltage 输出电压 |
标准 : 1Ø:0~150V / 0~300V
(L~N)
3Ø:0~260V / 0~520V (L~L) ( 二段 ) |
| Voltage Temperature Effect 输出电压温度系数 | ± 0.1% 每摄氏度 |
|
Load
Regulation 负载稳定率 |
1
Ø:0.5% |
| Line Regulation 电源稳定率 | ± 0.3%ACV ± 10% Change |
| Crest Factor 波形因素 | 3 |
| Max. Peak Current 峰值电流 | 2.5 Times the Max Current (RMS Value) |
| Load Power Factor 负载功率因素 | 0.5~1(lead or Lag) |
| Transient Response 反应速度 | 2mS |
| Circuit 电路结构 | IGBT PWM Inverter Type |
| Efficiency 效率 | 85%(at full load) |
| Protections Function 保护功能 | Over Load . Short . Over Temp (过载、短路、过温度、 ) |
| Phase Angle (3Ø) 相位角 | 120º Fix |
| Phase Shift(3Ø) 相位偏移 | ≦1º(at Load Balance)≦3º(100% Unbalance) |
| Cooling system 冷却系统 | Forced air-cooling type (强制风冷) |
| Operating Temperature/Humidity 操作环境 | 0 ~ +45ºC / 10 ~ 90%RH (不结露) |
| Insulation Resistance 绝缘电阻 | 10MΩ .500VDC |
| Withstand Voltage 耐压 | AC 2200V,50/60Hz |
| Acoustic Noise 噪音 | 45~55dB 距离面板一米处 |
|
Measurement Meter Functions 量测功能 |
Resolution:分辨率 | 精确度 |
|
4 Digital Frequency Meter 4位频率显示 |
0.1Hz / 1Hz / 1Hz Auto Range | 0.05% ± 2 Count |
|
4 Digital True rms Voltage Meter 4位真有效值电压表 |
0.1V | 0.2% ± 3 Count |
|
4 Digital True rms Current Meter 4位真有效值电流表 |
1mA / 10mA or 10mA / 100mA Auto Range | 0.2% ± 3 Count |
|
4 Digital True Watt Meter 4位真有效功率表 |
0.1W / 1W or 1W / 10W Auto Range | 0.3% ± 3 Count |
| 订货讯息 Order Information: | |||||||
| 单相机型: | 机箱外观尺寸图 | 装箱材积表 | |||||
| Phase | Model | Max Power | Output Current | Size | Weight | Input Voltage | |
| 0~150V | 0-300V | ||||||
|
1Ø
|
CIF-2000A1P | 2000VA | 16.8A | 8.4A | 9U | 38Kg | 1Ø2W 220v |
| CIF-3000A1P | 3000VA | 25A | 12.5A | 9U | 52Kg | 1Ø2W 220v | |
| CIF-5000A1P | 5000VA | 42A | 21A | 9U | 65Kg | 1Ø2W 220V | |
| CIF-7500A1P | 7500VA | 63A | 31.5A | 9U | 80Kg | 1Ø2W 220V | |
| CIF-1030A1P | 10KVA | 84A | 42A | 14U | 100Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-1530A1P | 15KVA | 125A | 62.5A | 14U | 128Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-2030A1P | 20KVA | 168A | 84A | 19U | 180Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-3030A1P | 30KVA | 250A | 125A | 19U | 250Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-5030A1P | 50KVA | 420A | 210A | 28U | 350Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-6030A1P | 60KVA | 500A | 250A | 28U | 420Kg | 3Ø3W 380V | |
| CIF-7530A1P | 75KVA | 630A | 315A | 3Ø3W 380V | |||
| CIF-1040A1P | 100KVA | 840A | 420A | 3Ø3W 380V | |||
注: AP、MP遥控功能:输出电压、输出频率、档位、输出开、关,导通及关闭角度。