CR 系列 紋波電流測試器
|
CR-2020 |
||
| Ripple Frequency 紋波頻率 | 20.00KHz~200.00KHz | |
| Frequency Setup 頻率設定 | 4 digital (指撥開關設定) | |
| 頻率穩定率 | ±0.01% | |
| Frequency Accuracy 頻率精確度 | ±100Hz | |
| 溫度係數 | 100ppM | |
| Ripple Current 紋波電流 | AC 8A MAX (rms) | |
| Ripple Voltage 紋波電壓 | ACV 0 ~ 21 V (peak) 10轉電位器調整 | |
| 輸出紋波電流上限設定 | AC 0.3 ~8A MAX (rms) 15轉半固定電位調整器 | |
| DC BIAS 直流偏壓 | 0~50V (Max 100mA) 10轉調整 | |
| 直流偏壓穩定率 | ± 0.1% | |
| Time 計時器 | 0~9999 Hours / Minute 4位指撥設定,解析度 1 小時 | |
| Output Wave 波形 | Sine Wave | |
| Distortion (THD)(to 80KHz) 失真率 | <2% (400Hz) at Resistor Load | |
| Protections Function 保護裝置 | Over Load, Short, Over Temp | |
|
Measurement Functions 量測功能 |
Resolution | Accuracy |
|
4
Digital Frequency Meter |
0.01Hz/0.1Hz/1Hz
Auto Range |
±
0.1% ± 1C |
| Weight 重量 | 62Kg | |
|
一般規格: |
||
| Warm-Up time 暖機時間 | 1 hour | |
| Cooling system 冷卻系統 | Forced air ~ cooling type(強制風冷) | |
| Operating Temperature/Humidity 操作環境 | 0~+50℃/10~90%RH | |
| Withstand Voltage 耐壓 | AC 2200V, 50/60Hz.1 Minute | |
| Insulation Resistance 絕緣 | 10MΩ.500V DC | |
| Input Power 輸入電源 | AC 110V/220V, 1Ø 2W, 50/60Hz (3KVA) | |
| Dimension 體積 |
Chassis(9U):430x415x550mm(WxHxD) |
|
| 機箱外觀尺寸圖 | 裝箱材積表 | |
| Standard Accessories 標準附件 |
Power cord x 1 / Operator Manual x 1 |
|