CR 系列 纹波电流测试器
CR-2020 |
||
Ripple Frequency 纹波频率 | 20.00KHz~200.00KHz | |
Frequency Setup 频率设定 | 4 digital (指拨开关设定) | |
频率稳定率 | ±0.01% | |
Frequency Accuracy 频率精确度 | ±100Hz | |
温度系数 | 100ppM | |
Ripple Current 纹波电流 | AC 8A MAX (rms) | |
Ripple Voltage 纹波电压 | ACV 0 ~ 21 V (peak) 10转电位器调整 | |
输出纹波电流上限设定 | AC 0.3 ~8A MAX (rms) 15转半固定电位调整器 | |
DC BIAS 直流偏压 | 0~50V (Max 100mA) 10转调整 | |
直流偏压稳定率 | ± 0.1% | |
Time 计时器 | 0~9999 Hours / Minute 4位指拨设定,解析度 1 小时 | |
Output Wave 波形 | Sine Wave | |
Distortion (THD)(to 80KHz) 失真率 | <2% (400Hz) at Resistor Load | |
Protections Function 保护装置 | Over Load, Short, Over Temp | |
Measurement Functions 量测功能 |
Resolution | Accuracy |
4
Digital Frequency Meter |
0.01Hz/0.1Hz/1Hz
Auto Range |
±
0.1% ± 1C |
Weight 重量 | 62Kg |
一般规格: |
||
Warm-Up time 暖机时间 | 1 hour | |
Cooling system 冷却系统 | Forced air ~ cooling type(强制风冷) | |
Operating Temperature/Humidity 操作环境 | 0~+50℃/10~90%RH | |
Withstand Voltage 耐压 | AC 2200V, 50/60Hz.1 Minute | |
Insulation Resistance 绝缘 | 10MΩ.500V DC | |
Input Power 输入电源 | AC 110V/220V, 1Ø 2W, 50/60Hz (3KVA) | |
Dimension 体积 |
Chassis(9U):430x415x550mm(WxHxD) |
|
机箱外观尺寸图 | 装箱材积表 | |
Standard Accessories 标准附件 |
Power cord x 1 / Operator Manual x 1 |